Atenção:
As informações sobre rede de atendimento e valores dos planos de saúde contidos neste website podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
Antes da efetivação da contratação do plano de saúde certifique-se junto ao seu corretor qual tabela de preços e respectiva rede de atendimento estão sendo disponibilizada no momento.
Somente após esta aprovação é que se efetivará a contração do convênio médico.
Idade | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
00 a 18 | 132,30 | 132,30 | 132,30 | 191,10 |
19 a 23 | 149,69 | 149,69 | 149,69 | 223,58 |
24 a 28 | 187,49 | 187,49 | 187,49 | 254,88 |
29 a 33 | 207,90 | 207,90 | 207,90 | 277,82 |
34 a 38 | 230,58 | 230,58 | 230,58 | 311,15 |
39 a 43 | 260,82 | 260,82 | 260,82 | 367,99 |
44 a 48 | 336,42 | 336,42 | 336,42 | 478,38 |
49 a 53 | 404,46 | 404,46 | 404,46 | 597,98 |
54 a 58 | 495,18 | 495,18 | 495,18 | 795,31 |
59 ou + | 748,44 | 748,44 | 748,44 | 1.073,66 |
Rede Credenciada
Individual e Familiar
Zona Leste - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Itaquera | PS | PS | PS | PS |
H M Sta Izildinha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSP - Unid Leste Prime | AMB | AMB | AMB | AMB |
Oito de Maio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS | PS | PS |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | - | PA | PA | - |
Clín Médica Vila Alpina | - | - | PA | - |
Congregação das Filhas de N S do Monte Calvário | - | - | PS | - |
Zona Norte - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
H Vera Cruz | H* | H* | H* | H* |
HOSP - Unid Norte Jd SP | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Clín Médica Chai | - | - | H | - |
Presidente | - | - | - | H, PS |
Zona Sul - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Cliomedi | AMB | AMB | AMB | AMB |
API Psiquiátrica Integrada | - | PS¹ | PS¹ | - |
Grande SP - Leste - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Cemar - Arujá | AMB | AMB | AMB | AMB |
Clinikids - Mogi das Cruzes | AMB | AMB | AMB | AMB |
Sta Casa de Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
CM São Lucas - Arujá - Arujá | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ | - |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | - | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ |
Grande SP - Norte - SP | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Neurocenter - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Stella Maris - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst de Olhos Leste - Guarulhos 1 - Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB |
Sta Casa de Sta Isabel - Santa Isabel | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
CM - Pedra Verde - Guarulhos | - | - | AMB | AMB |
Laboratórios | SP Leste Plus [E] | Mogi Plus [E] | Guarulhos Plus [E] | SP Norte [E] |
Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Campos | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biocampos | - | LAB | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedusp Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB |
CID | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín São João | AMB | AMB | AMB | AMB |
Crya | - | - | LAB | - |
Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB |
DPI | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB | LAB | LAB |
Instituto Tomográfico | - | - | LAB | - |
Iusi | - | - | LAB | - |
JM | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa | - | - | LAB | LAB |
Sancet | - | LAB | - | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Miguel | - | LAB | LAB | - |
SM | LAB | LAB | LAB | LAB |
Soler | AMB | AMB | AMB | AMB |
UNEF | - | - | LAB | - |
ZDI | LAB | LAB | LAB | LAB |
Empresa
Zona Leste - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Segplan [E] |
Clín Médica Vila Alpina | PA | PA | PA |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA | PA | PA |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS |
H Itaquera | PS | PS | PS |
H M Sta Izildinha | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSP - Unid Leste Prime | AMB | AMB | AMB |
Oito de Maio | H, PS | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS | PS |
Congregação das Filhas de N S do Monte Calvário | - | PS | - |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | H, PS | - |
Zona Norte - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Segplan [E] |
Clín Médica Chai | H | H | H |
HOSP - Unid Norte Jd SP | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H Vera Cruz | H* | H* | - |
Zona Sul - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Segplan [E] |
Cliomedi | AMB | AMB | AMB |
API Psiquiátrica Integrada | PS¹ | PS¹ | - |
ABCD - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Segplan [E] |
H Coração de Jesus - Santo André | - | H, PS | - |
Grande SP - Leste - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Segplan [E] |
Cemar - Arujá | AMB | AMB | AMB |
Clinikids - Mogi das Cruzes | AMB | AMB | AMB |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | AMB¹ | AMB¹ | AMB¹ |
Sta Casa de Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
Grande SP - Norte - SP | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Segplan [E] |
CM - Pedra Verde - Guarulhos | AMB | AMB | AMB |
H Neurocenter - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst de Olhos Leste - Guarulhos 1 - Guarulhos | AMB | AMB | AMB |
Sta Casa de Sta Isabel - Santa Isabel | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | H, PS | - |
H Stella Maris - Guarulhos | - | H, PS | - |
Laboratórios | E-Business Plus [E] | E-Corporate Plus [E] | Segplan [E] |
Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB |
Avante | LAB | LAB | LAB |
Bio Campos | LAB | LAB | LAB |
Biocampos | LAB | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB | LAB |
Cedusp Guarulhos | LAB | LAB | LAB |
CID | LAB | LAB | - |
Clín São João | AMB | AMB | AMB |
Crya | - | LAB | - |
Deliberato | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | - | LAB | - |
DPI | - | LAB | - |
Endomax | LAB | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB | LAB |
Instituto Tomográfico | - | LAB | - |
Iusi | - | LAB | - |
JM | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB | LAB |
Nasa | - | LAB | - |
Sancet | - | LAB | - |
Sanitas | LAB | LAB | LAB |
São Miguel | LAB | LAB | LAB |
SM | LAB | LAB | LAB |
Soler | AMB | AMB | AMB |
UNEF | - | LAB | - |
ZDI | LAB | LAB | LAB |