Atenção:
As informações sobre rede de atendimento e valores dos planos de saúde contidos neste website podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
Antes da efetivação da contratação do plano de saúde certifique-se junto ao seu corretor qual tabela de preços e respectiva rede de atendimento estão sendo disponibilizada no momento.
Somente após esta aprovação é que se efetivará a contração do convênio médico.
Faixa Etária | Standard QC | Standard QP | Executivo QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 136,69 | R$ 165,72 | R$ 190,57 |
19 a 23 | R$ 155,04 | R$ 187,98 | R$ 216,17 |
24 a 28 | R$ 170,51 | R$ 206,73 | R$ 237,74 |
29 a 33 | R$ 178,42 | R$ 216,33 | R$ 248,77 |
34 a 38 | R$ 212,31 | R$ 257,41 | R$ 296,01 |
39 a 43 | R$ 248,39 | R$ 301,16 | R$ 346,33 |
44 a 48 | R$ 335,33 | R$ 406,58 | R$ 467,56 |
49 a 53 | R$ 417,33 | R$ 505,99 | R$ 581,87 |
54 a 58 | R$ 584,26 | R$ 708,38 | R$ 814,62 |
59 ou + | R$ 820,09 | R$ 994,31 | R$ 1.143,43 |
Rede Credenciada
Hospitais | Qmais I | Qmais II | Qdemais | Qtop |
H. Alemão Oswaldo Cruz (Unidade Vergueiro) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Hospital Santa Catarina (Pediatria) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Hospital e Maternidade Santa Maria (Maternidade) | SIM | SIM | SIM | SIM |
H.Olhos | SIM | SIM | SIM | SIM |
H. Alemão Oswaldo Cruz (Unidade Paulista) | | | SIM | SIM |
HCor | | | SIM | SIM |
Pro Matre Paulista (Maternidade) | | | SIM | SIM |
Hospital e Maternidade Santa Joana (Maternidade) | | | SIM | SIM |
Hospital Israelita Albert Einstein | | | | SIM |
Laboratórios | Qmais I | Qmais II | Qdemais | Qtop |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Salomão Zoppi | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
Unidades Einstein | | | | SIM |
Osasco |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Salomão Zoppi | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
Guarulhos |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
Barueri |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
Santo André |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
São Bernardo do Campo |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
São Caetano do Sul |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
Mauá |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |