Atenção:
As informações sobre rede de atendimento e valores dos planos de saúde contidos neste website podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
Antes da efetivação da contratação do plano de saúde certifique-se junto ao seu corretor qual tabela de preços e respectiva rede de atendimento estão sendo disponibilizada no momento.
Somente após esta aprovação é que se efetivará a contração do convênio médico.
Idade | Qfácil [E] | Qfácil Plus [A] | Qconforto Empresarial II [E] | Qconforto Plus [A] | Qdemais Empresarial II [A] | Qtop Empresarial II [A] |
00 a 18 | 163,93 | 191,80 | 217,00 | 251,18 | 338,16 | 703,77 |
19 a 23 | 213,40 | 249,68 | 266,91 | 308,95 | 415,93 | 865,62 |
24 a 28 | 242,50 | 283,73 | 339,62 | 404,13 | 583,64 | 1.080,84 |
29 a 33 | 281,30 | 329,12 | 384,16 | 457,13 | 660,18 | 1.222,59 |
34 a 38 | 291,00 | 340,47 | 413,82 | 492,42 | 711,15 | 1.316,98 |
39 a 43 | 339,50 | 397,22 | 428,70 | 528,68 | 763,51 | 1.390,32 |
44 a 48 | 426,80 | 499,36 | 553,95 | 641,20 | 863,23 | 1.796,55 |
49 a 53 | 543,20 | 635,54 | 649,23 | 751,49 | 1.011,71 | 2.105,55 |
54 a 58 | 606,25 | 709,31 | 755,28 | 926,41 | 1.395,57 | 2.427,68 |
59 ou + | 834,20 | 976,01 | 973,22 | 1.196,73 | 1.798,27 | 3.128,21 |
Rede Credenciada
Hospitais | Qmais I | Qmais II | Qdemais | Qtop |
H. Alemão Oswaldo Cruz (Unidade Vergueiro) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Hospital Santa Catarina (Pediatria) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Hospital e Maternidade Santa Maria (Maternidade) | SIM | SIM | SIM | SIM |
H.Olhos | SIM | SIM | SIM | SIM |
H. Alemão Oswaldo Cruz (Unidade Paulista) | | | SIM | SIM |
HCor | | | SIM | SIM |
Pro Matre Paulista (Maternidade) | | | SIM | SIM |
Hospital e Maternidade Santa Joana (Maternidade) | | | SIM | SIM |
Hospital Israelita Albert Einstein | | | | SIM |
Laboratórios | Qmais I | Qmais II | Qdemais | Qtop |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Salomão Zoppi | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
Unidades Einstein | | | | SIM |
Osasco |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Salomão Zoppi | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
Guarulhos |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
Barueri |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
Santo André |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
São Bernardo do Campo |
Delboni | SIM | SIM | SIM | |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
DaVita | SIM | SIM | SIM | SIM |
São Caetano do Sul |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |
Mauá |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | |