Atenção:
As informações sobre rede de atendimento e valores dos planos de saúde contidos neste website podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
Antes da efetivação da contratação do plano de saúde certifique-se junto ao seu corretor qual tabela de preços e respectiva rede de atendimento estão sendo disponibilizada no momento.
Somente após esta aprovação é que se efetivará a contração do convênio médico.
Idade | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
00 a 18 | 132,85 | 173,14 |
19 a 23 | 163,01 | 212,44 |
24 a 28 | 211,91 | 276,18 |
29 a 33 | 221,42 | 288,56 |
34 a 38 | 228,80 | 298,18 |
39 a 43 | 251,69 | 328,02 |
44 a 48 | 325,91 | 424,75 |
49 a 53 | 422,09 | 550,09 |
54 a 58 | 546,62 | 712,39 |
59 ou + | 795,29 | 1.036,49 |
Rede Credenciada
Centro - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
Zona Leste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
PA São Rafael - Unid Tatuapé | PA | PA |
Zona Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
H e Mat Jardins | PA | PA |
Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
Saint Patrick - Jaguara | PS, PSP | PS, PSP |
Zona Sul - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
H API | H¹ | H¹ |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
ABCD - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
CM Conmedi - Mauá - Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
H das Acácias - Santo André | H, PS | H, PS |
H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PS | H, PS |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
Grande SP - Norte - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
H Stella Maris - Guarulhos | H, PA | H, PA |
Grande SP - Oeste - SP | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
Laboratórios | BV - SP/ABC [E] | BV - SP/ABC [A] |
Analisys | LAB | LAB |
Cellula Mater - SP | LAB | - |
CRM - SP | LAB | LAB |
Endolabor - SP | LAB | LAB |
Mena - SP | LAB | LAB |
Rede Credenciada Sênior
Centro - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
CM Conmedi - Paulista | AMB | AMB |
Zona Leste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
Clín Médica Vila Alpina | AMB | AMB |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA, PS | PA, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS |
H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS |
Zona Oeste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
H e Mat Jardins | PA | PA |
Prime Serv Med | PA, PSP | PA, PSP |
Saint Patrick - Jaguara | PS, PSP | PS, PSP |
Zona Sul - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP |
H API | H¹ | H¹ |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PS | H, PS |
ABCD - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
Clín Med Ana Door - Diadema | AMB | AMB |
CM Conmedi - Mauá - Mauá | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | AMB, PA | AMB, PA |
CM Conmedi - SCS - São Caetano do Sul | AMB | AMB |
H das Acácias - Santo André | H, PS | H, PS |
H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PA, PS | H, PS |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS |
Grande SP - Norte - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
H Stella Maris - Guarulhos | H, PA | H, PA |
Grande SP - Oeste - SP | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
CM Conmedi - Osasco - Osasco | AMB | AMB |
Laboratórios | BV Sênior - SP/ABC [E] | BV Sênior - SP/ABC [A] |
Analisys | LAB | LAB |
CRM - SP | LAB | LAB |
Endolabor - SP | LAB | LAB |
Mena - SP | LAB | LAB |