01 vidas | Válido a partir de 22/03/2023
Idade | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 149,37 | 163,60 | 179,99 | 166,87 | 163,60 | 163,60 | 199,82 |
19 a 23 | 201,62 | 220,83 | 242,95 | 225,24 | 220,83 | 220,83 | 269,72 |
24 a 28 | 238,27 | 260,98 | 287,12 | 266,19 | 260,98 | 260,98 | 318,76 |
29 a 33 | 238,27 | 260,98 | 287,12 | 266,19 | 260,98 | 260,98 | 318,76 |
34 a 38 | 238,27 | 260,98 | 287,12 | 266,19 | 260,98 | 260,98 | 318,76 |
39 a 43 | 282,99 | 309,97 | 341,01 | 316,15 | 309,97 | 309,97 | 378,59 |
44 a 48 | 367,89 | 402,96 | 443,31 | 411,00 | 402,96 | 402,96 | 492,17 |
49 a 53 | 478,26 | 523,85 | 576,30 | 534,30 | 523,85 | 523,85 | 639,82 |
54 a 58 | 621,74 | 681,01 | 749,19 | 694,59 | 681,01 | 681,01 | 831,77 |
59 ou + | 896,11 | 981,54 | 1.079,81 | 1.001,11 | 981,54 | 981,54 | 1.198,83 |
01 vidas | Válido a partir de 22/03/2023
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 279,44 | 316,41 | 392,31 | 335,83 | 416,36 |
19 a 23 | 377,19 | 427,09 | 529,54 | 453,30 | 562,00 |
24 a 28 | 445,76 | 504,73 | 625,81 | 535,71 | 664,17 |
29 a 33 | 465,73 | 527,34 | 653,85 | 559,71 | 693,92 |
34 a 38 | 481,29 | 544,95 | 675,69 | 578,40 | 717,10 |
39 a 43 | 529,42 | 599,45 | 743,26 | 636,24 | 788,81 |
44 a 48 | 688,25 | 779,29 | 966,24 | 827,11 | 1.025,45 |
49 a 53 | 894,73 | 1.013,08 | 1.256,11 | 1.075,24 | 1.333,09 |
54 a 58 | 1.163,15 | 1.317,00 | 1.632,94 | 1.397,81 | 1.733,02 |
59 ou + | 1.676,45 | 1.898,19 | 2.353,56 | 2.014,66 | 2.497,80 |
01 vidas | Válido a partir de 22/03/2023 | Com coparticipação
Idade | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 112,03 | 122,69 | 134,98 | 125,15 | 122,68 | 122,68 | 149,85 |
19 a 23 | 151,22 | 165,61 | 182,20 | 168,93 | 165,59 | 165,59 | 202,27 |
24 a 28 | 178,71 | 195,72 | 215,32 | 199,64 | 195,69 | 195,69 | 239,04 |
29 a 33 | 178,71 | 195,72 | 215,32 | 199,64 | 195,69 | 195,69 | 239,04 |
34 a 38 | 178,71 | 195,72 | 215,32 | 199,64 | 195,69 | 195,69 | 239,04 |
39 a 43 | 212,25 | 232,46 | 255,74 | 237,11 | 232,42 | 232,42 | 283,91 |
44 a 48 | 275,93 | 302,20 | 332,46 | 308,24 | 302,15 | 302,15 | 369,08 |
49 a 53 | 358,71 | 392,86 | 432,20 | 400,71 | 392,80 | 392,80 | 479,80 |
54 a 58 | 466,32 | 510,72 | 561,86 | 520,92 | 510,64 | 510,64 | 623,74 |
59 ou + | 672,11 | 736,10 | 809,81 | 750,80 | 735,99 | 735,99 | 899,00 |
01 vidas | Válido a partir de 22/03/2023 | Com coparticipação
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 195,61 | 221,50 | 274,62 | 235,09 | 291,44 |
19 a 23 | 264,03 | 298,98 | 370,68 | 317,32 | 393,39 |
24 a 28 | 312,03 | 353,33 | 438,07 | 375,01 | 464,91 |
29 a 33 | 326,01 | 369,16 | 457,70 | 391,81 | 485,74 |
34 a 38 | 336,90 | 381,49 | 472,99 | 404,90 | 501,96 |
39 a 43 | 370,59 | 419,64 | 520,29 | 445,39 | 552,16 |
44 a 48 | 481,77 | 545,53 | 676,38 | 579,01 | 717,81 |
49 a 53 | 626,30 | 709,19 | 879,29 | 752,71 | 933,15 |
54 a 58 | 814,19 | 921,95 | 1.143,08 | 978,52 | 1.213,10 |
59 ou + | 1.173,49 | 1.328,81 | 1.647,52 | 1.410,34 | 1.748,44 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 22/03/2023
Idade | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 114,90 | 125,84 | 138,45 | 128,36 | 125,84 | 125,84 | 153,70 |
19 a 23 | 155,09 | 169,86 | 186,88 | 173,26 | 169,86 | 169,86 | 207,46 |
24 a 28 | 183,29 | 200,74 | 220,85 | 204,76 | 200,74 | 200,74 | 245,18 |
29 a 33 | 183,29 | 200,74 | 220,85 | 204,76 | 200,74 | 200,74 | 245,18 |
34 a 38 | 183,29 | 200,74 | 220,85 | 204,76 | 200,74 | 200,74 | 245,18 |
39 a 43 | 217,69 | 238,42 | 262,30 | 243,19 | 238,42 | 238,42 | 291,20 |
44 a 48 | 283,00 | 309,95 | 340,99 | 316,15 | 309,95 | 309,95 | 378,56 |
49 a 53 | 367,90 | 402,94 | 443,29 | 411,00 | 402,94 | 402,94 | 492,13 |
54 a 58 | 478,27 | 523,82 | 576,28 | 534,30 | 523,82 | 523,82 | 639,77 |
59 ou + | 689,33 | 754,98 | 830,59 | 770,09 | 754,98 | 754,98 | 922,10 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 22/03/2023
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 214,96 | 243,38 | 301,77 | 258,33 | 320,27 | 285,39 | 328,12 | 321,59 | 373,05 | 469,26 | 613,48 |
19 a 23 | 290,15 | 328,51 | 407,33 | 348,69 | 432,30 | 385,22 | 442,90 | 434,08 | 503,54 | 633,41 | 828,08 |
24 a 28 | 342,90 | 388,23 | 481,38 | 412,08 | 510,89 | 455,25 | 523,42 | 513,00 | 595,08 | 748,56 | 978,62 |
29 a 33 | 358,26 | 405,62 | 502,95 | 430,54 | 533,78 | 475,65 | 546,87 | 535,98 | 621,74 | 782,10 | 1.022,46 |
34 a 38 | 370,23 | 419,17 | 519,75 | 444,92 | 551,61 | 491,54 | 565,14 | 553,88 | 642,51 | 808,22 | 1.056,61 |
39 a 43 | 407,25 | 461,09 | 571,73 | 489,41 | 606,77 | 540,69 | 621,65 | 609,27 | 706,76 | 889,04 | 1.162,27 |
44 a 48 | 529,43 | 599,42 | 743,25 | 636,23 | 788,80 | 702,90 | 808,15 | 792,05 | 918,79 | 1.155,75 | 1.510,95 |
49 a 53 | 688,26 | 779,25 | 966,23 | 827,10 | 1.025,44 | 913,77 | 1.050,60 | 1.029,67 | 1.194,43 | 1.502,48 | 1.964,24 |
54 a 58 | 894,74 | 1.013,03 | 1.256,10 | 1.075,23 | 1.333,07 | 1.187,90 | 1.365,78 | 1.338,57 | 1.552,76 | 1.953,22 | 2.553,51 |
59 ou + | 1.289,59 | 1.460,08 | 1.810,42 | 1.549,73 | 1.921,35 | 1.712,12 | 1.968,50 | 1.929,28 | 2.237,99 | 2.815,18 | 3.680,37 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 22/03/2023 | Com coparticipação
Idade | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 86,18 | 94,38 | 103,83 | 96,27 | 94,38 | 94,38 | 115,27 |
19 a 23 | 116,33 | 127,39 | 140,15 | 129,95 | 127,39 | 127,39 | 155,59 |
24 a 28 | 137,48 | 150,55 | 165,63 | 153,57 | 150,55 | 150,55 | 183,88 |
29 a 33 | 137,48 | 150,55 | 165,63 | 153,57 | 150,55 | 150,55 | 183,88 |
34 a 38 | 137,48 | 150,55 | 165,63 | 153,57 | 150,55 | 150,55 | 183,88 |
39 a 43 | 163,28 | 178,81 | 196,72 | 182,40 | 178,81 | 178,81 | 218,39 |
44 a 48 | 212,26 | 232,45 | 255,74 | 237,12 | 232,45 | 232,45 | 283,91 |
49 a 53 | 275,94 | 302,19 | 332,46 | 308,26 | 302,19 | 302,19 | 369,08 |
54 a 58 | 358,72 | 392,85 | 432,20 | 400,74 | 392,85 | 392,85 | 479,80 |
59 ou + | 517,02 | 566,21 | 622,93 | 577,59 | 566,21 | 566,21 | 691,54 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 22/03/2023 | Com coparticipação
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 150,47 | 170,38 | 211,24 | 180,84 | 224,19 | 199,78 | 229,69 | 225,11 | 261,13 | 328,48 | 429,43 |
19 a 23 | 203,10 | 229,98 | 285,13 | 244,10 | 302,61 | 269,66 | 310,04 | 303,85 | 352,47 | 443,38 | 579,64 |
24 a 28 | 240,02 | 271,79 | 336,97 | 288,48 | 357,62 | 318,68 | 366,41 | 359,09 | 416,55 | 523,99 | 685,02 |
29 a 33 | 250,77 | 283,97 | 352,07 | 301,40 | 373,64 | 332,96 | 382,83 | 375,18 | 435,21 | 547,46 | 715,71 |
34 a 38 | 259,15 | 293,45 | 363,83 | 311,47 | 386,12 | 344,08 | 395,62 | 387,71 | 449,75 | 565,75 | 739,61 |
39 a 43 | 285,07 | 322,80 | 400,21 | 342,62 | 424,73 | 378,49 | 435,18 | 426,48 | 494,73 | 622,33 | 813,57 |
44 a 48 | 370,59 | 419,64 | 520,27 | 445,41 | 552,15 | 492,04 | 565,73 | 554,42 | 643,15 | 809,03 | 1.057,64 |
49 a 53 | 481,77 | 545,53 | 676,35 | 579,03 | 717,80 | 639,65 | 735,45 | 720,75 | 836,10 | 1.051,74 | 1.374,93 |
54 a 58 | 626,30 | 709,19 | 879,26 | 752,74 | 933,14 | 831,55 | 956,09 | 936,98 | 1.086,93 | 1.367,26 | 1.787,41 |
59 ou + | 902,69 | 1.022,16 | 1.267,28 | 1.084,92 | 1.344,93 | 1.198,51 | 1.378,01 | 1.350,47 | 1.566,59 | 1.970,63 | 2.576,19 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 22/03/2023
Idade | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 105,72 | 115,78 | 127,36 | 118,10 | 115,78 | 115,78 | 141,39 |
19 a 23 | 142,70 | 156,28 | 171,91 | 159,41 | 156,28 | 156,28 | 190,85 |
24 a 28 | 168,64 | 184,69 | 203,16 | 188,39 | 184,69 | 184,69 | 225,55 |
29 a 33 | 168,64 | 184,69 | 203,16 | 188,39 | 184,69 | 184,69 | 225,55 |
34 a 38 | 168,64 | 184,69 | 203,16 | 188,39 | 184,69 | 184,69 | 225,55 |
39 a 43 | 200,29 | 219,36 | 241,29 | 223,75 | 219,36 | 219,36 | 267,89 |
44 a 48 | 260,38 | 285,17 | 313,68 | 290,88 | 285,17 | 285,17 | 348,26 |
49 a 53 | 338,49 | 370,72 | 407,78 | 378,14 | 370,72 | 370,72 | 452,74 |
54 a 58 | 440,04 | 481,94 | 530,11 | 491,58 | 481,94 | 481,94 | 588,56 |
59 ou + | 634,23 | 694,62 | 764,05 | 708,51 | 694,62 | 694,62 | 848,29 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 22/03/2023
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 197,75 | 223,91 | 277,64 | 237,66 | 294,69 | 262,55 | 301,87 | 295,85 | 343,23 | 431,73 | 564,41 |
19 a 23 | 266,92 | 302,23 | 374,76 | 320,79 | 397,77 | 354,39 | 407,46 | 399,34 | 463,29 | 582,75 | 761,84 |
24 a 28 | 315,45 | 357,18 | 442,89 | 379,11 | 470,08 | 418,82 | 481,54 | 471,94 | 547,52 | 688,69 | 900,34 |
29 a 33 | 329,58 | 373,18 | 462,73 | 396,09 | 491,14 | 437,58 | 503,11 | 493,08 | 572,05 | 719,54 | 940,68 |
34 a 38 | 340,59 | 385,64 | 478,19 | 409,32 | 507,54 | 452,20 | 519,91 | 509,55 | 591,16 | 743,57 | 972,10 |
39 a 43 | 374,65 | 424,20 | 526,01 | 450,25 | 558,29 | 497,42 | 571,90 | 560,51 | 650,28 | 817,93 | 1.069,31 |
44 a 48 | 487,05 | 551,46 | 683,81 | 585,33 | 725,78 | 646,65 | 743,47 | 728,66 | 845,36 | 1.063,31 | 1.390,10 |
49 a 53 | 633,17 | 716,90 | 888,95 | 760,93 | 943,51 | 840,65 | 966,51 | 947,26 | 1.098,97 | 1.382,30 | 1.807,13 |
54 a 58 | 823,12 | 931,97 | 1.155,64 | 989,21 | 1.226,56 | 1.092,85 | 1.256,46 | 1.231,44 | 1.428,66 | 1.796,99 | 2.349,27 |
59 ou + | 1.186,36 | 1.343,25 | 1.665,62 | 1.425,75 | 1.767,84 | 1.575,12 | 1.810,94 | 1.774,87 | 2.059,13 | 2.590,00 | 3.386,00 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 22/03/2023 | Com coparticipação
Idade | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 79,29 | 86,85 | 95,53 | 88,58 | 86,85 | 86,85 | 106,04 |
19 a 23 | 107,03 | 117,23 | 128,95 | 119,57 | 117,23 | 117,23 | 143,13 |
24 a 28 | 126,49 | 138,54 | 152,39 | 141,31 | 138,54 | 138,54 | 169,15 |
29 a 33 | 126,49 | 138,54 | 152,39 | 141,31 | 138,54 | 138,54 | 169,15 |
34 a 38 | 126,49 | 138,54 | 152,39 | 141,31 | 138,54 | 138,54 | 169,15 |
39 a 43 | 150,23 | 164,54 | 180,99 | 167,83 | 164,54 | 164,54 | 200,90 |
44 a 48 | 195,30 | 213,90 | 235,29 | 218,18 | 213,90 | 213,90 | 261,17 |
49 a 53 | 253,89 | 278,07 | 305,88 | 283,63 | 278,07 | 278,07 | 339,52 |
54 a 58 | 330,06 | 361,49 | 397,64 | 368,72 | 361,49 | 361,49 | 441,38 |
59 ou + | 475,72 | 521,02 | 573,12 | 531,44 | 521,02 | 521,02 | 636,16 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 22/03/2023 | Com coparticipação
Idade | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 138,42 | 156,73 | 194,35 | 166,37 | 206,28 | 183,78 | 211,31 | 207,10 | 240,26 | 302,21 | 395,09 |
19 a 23 | 186,84 | 211,55 | 262,33 | 224,57 | 278,44 | 248,07 | 285,23 | 279,54 | 324,30 | 407,92 | 533,29 |
24 a 28 | 220,81 | 250,01 | 310,02 | 265,40 | 329,06 | 293,17 | 337,08 | 330,36 | 383,26 | 482,08 | 630,24 |
29 a 33 | 230,70 | 261,21 | 323,91 | 277,29 | 343,80 | 306,30 | 352,18 | 345,16 | 400,43 | 503,68 | 658,47 |
34 a 38 | 238,41 | 269,93 | 334,73 | 286,55 | 355,28 | 316,53 | 363,94 | 356,69 | 413,80 | 520,50 | 680,46 |
39 a 43 | 262,25 | 296,92 | 368,20 | 315,21 | 390,81 | 348,18 | 400,33 | 392,36 | 455,18 | 572,55 | 748,51 |
44 a 48 | 340,93 | 386,00 | 478,66 | 409,77 | 508,05 | 452,63 | 520,43 | 510,07 | 591,73 | 744,32 | 973,06 |
49 a 53 | 443,21 | 501,80 | 622,26 | 532,70 | 660,47 | 588,42 | 676,56 | 663,09 | 769,25 | 967,62 | 1.264,98 |
54 a 58 | 576,17 | 652,34 | 808,94 | 692,51 | 858,61 | 764,95 | 879,53 | 862,02 | 1.000,03 | 1.257,91 | 1.644,47 |
59 ou + | 830,43 | 940,22 | 1.165,93 | 998,11 | 1.237,51 | 1.102,52 | 1.267,67 | 1.242,43 | 1.441,34 | 1.813,03 | 2.370,17 |
Centro - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
H Inglês | H | H | H | H | H | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
IGESP | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Certa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
Leforte - Liberdade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Saha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H |
Hospital BP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
A C Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* |
BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Sta Catarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Leste - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
H Salvalus | - | H, M, PS | H, M, PS | - | H, M, PS | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CC NDI - Itaquera | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
CC NDI - São Miguel | - | PA* | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CM NDI - São Gabriel | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Intermédica Anália Franco | - | PS | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
IBCC | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Central Guaianases - Vila Iolanda | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Miguel | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | - | - | - | - | - | - | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H M Sta Izildinha | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oito de Maio | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Marcelina | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sta Virginia | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Cema - ZL Belém | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Sto Expedito | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Paranaguá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Jd Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Vitória - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS |
Zona Norte - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clin Dr. Imuvi - Tremembé - SP | - | LAB | LAB | - | LAB | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CC NDI - Zona Norte | - | PA* | - | - | - | - | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* | PA* |
CM NDI - Santana | - | PA | - | - | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat N S do Rosário | - | H, M, PS | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cantareira (Psiquiatria) | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Presidente | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Previna São Paulo | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
HSANP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Zona Oeste - SP | Smart 150 ABC [E] | Smart 200 SP/Capital [E] | Smart 200 ABC + BX [E] | Smart 200 SP Oeste [E] | Smart 200 Guarulhos [E] | Smart 200 Alto Tietê [E] | Smart 200 UP [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Albert Sabin - Lapa | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP - IPQ | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e PS Portinari | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS* | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H Luz - Butantã | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H das Clínicas FMUSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
H das Clínicas FMUSP - IOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
Metropolitano - Lapa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
