Atenção:
As informações sobre rede de atendimento e valores dos planos de saúde contidos neste website podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio.
Antes da efetivação da contratação do plano de saúde certifique-se junto ao seu corretor qual tabela de preços e respectiva rede de atendimento estão sendo disponibilizada no momento.
Somente após esta aprovação é que se efetivará a contração do convênio médico.
Idade | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
00 a 18 | 197,00 | 268,00 |
19 a 23 | 197,00 | 268,00 |
24 a 28 | 197,00 | 268,00 |
29 a 33 | 197,00 | 268,00 |
34 a 38 | 228,00 | 322,00 |
39 a 43 | 252,00 | 356,00 |
44 a 48 | 298,00 | 408,00 |
49 a 53 | 318,00 | 431,00 |
54 a 58 | 324,00 | 504,00 |
59 ou + | 438,00 | 615,00 |
Rede Credenciada
Individual e Familiar
Zona Leste - SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | SIM | SIM |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | SIM | SIM |
H Itaquera | SIM | SIM |
H Jd Helena | SIM | SIM |
Oito de Maio | SIM | SIM |
Sto Expedito | SIM | SIM |
Zona Oeste - SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
H e Mat Jardins | SIM | SIM |
H e PS Portinari | SIM | SIM |
Grande SP - Leste - SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | SIM | SIM |
H Saint Nicholas - Suzano | SIM | SIM |
Maternal e Baby Care - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | SIM | SIM |
Sta Casa de Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | SIM | SIM |
Grande SP - Norte - SP | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
H de Saúde Guarulhos - Guarulhos | SIM | SIM |
H Stella Maris - Guarulhos | SIM | SIM |
Sta Casa de Sta Isabel - Santa Isabel | SIM | SIM |
Laboratórios | Garantido Ouro* [E] | Saudável Ouro* [A] |
Bio Campos | SIM | SIM |
Deliberato - SP | SIM | SIM |
Dimagem - SP | SIM | SIM |
El Diagnósticos | SIM | SIM |
Endomax | SIM | SIM |
Laboramed | SIM | SIM |
Nasa - SP | SIM | SIM |
Sanitas - SP | SIM | SIM |
Empresarial
Zona Leste - SP | Garantido Safira [E] | Saudável Safira [A] |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | SIM | SIM |
H Itaquera | SIM | SIM |
H Jd Helena | SIM | SIM |
Oito de Maio | SIM | SIM |
Sto Expedito | SIM | SIM |
Zona Oeste - SP | Garantido Safira [E] | Saudável Safira [A] |
H e Mat Jardins | SIM | SIM |
H e PS Portinari | SIM | SIM |
Grande SP - Leste - SP | Garantido Safira [E] | Saudável Safira [A] |
CM São Lucas - Itaquaquecetuba | SIM | SIM |
H Saint Nicholas - Suzano | SIM | SIM |
Maternal e Baby Care - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | SIM | SIM |
Sta Casa de Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | SIM | SIM |
Grande SP - Norte - SP | Garantido Safira [E] | Saudável Safira [A] |
H Stella Maris - Guarulhos | SIM | SIM |
Sta Casa de Sta Isabel - Santa Isabel | SIM | SIM |
Laboratórios | Garantido Safira [E] | Saudável Safira [A] |
Bio Campos | SIM | SIM |
Deliberato - SP | SIM | SIM |
Dimagem - SP | SIM | SIM |
El Diagnósticos | SIM | SIM |
Endomax | SIM | SIM |
Laboramed | SIM | SIM |
Nasa - SP | SIM | SIM |
Sanitas - SP | SIM | SIM |