Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 457,12 | 507,03 | 507,91 | 563,37 | 574,57 | 666,91 | 702,00 | 911,26 | 1.511,35 | 1.709,63 | 1.955,77 | 2.563,04 |
19 a 23 | 571,40 | 633,79 | 634,89 | 704,20 | 718,19 | 833,62 | 877,49 | 1.139,05 | 1.889,17 | 2.137,05 | 2.444,73 | 3.203,82 |
24 a 28 | 708,53 | 785,89 | 787,26 | 873,22 | 890,55 | 1.033,69 | 1.088,10 | 1.412,43 | 2.342,57 | 2.649,94 | 3.031,46 | 3.972,75 |
29 a 33 | 786,48 | 872,33 | 873,86 | 969,27 | 988,52 | 1.147,40 | 1.207,79 | 1.567,80 | 2.600,25 | 2.941,43 | 3.364,93 | 4.409,75 |
34 a 38 | 841,53 | 933,41 | 935,03 | 1.037,12 | 1.057,72 | 1.227,72 | 1.292,33 | 1.677,55 | 2.782,25 | 3.147,31 | 3.600,47 | 4.718,42 |
39 a 43 | 976,18 | 1.082,76 | 1.084,65 | 1.203,07 | 1.226,95 | 1.424,15 | 1.499,10 | 1.945,96 | 3.227,41 | 3.650,88 | 4.176,54 | 5.473,37 |
44 a 48 | 1.166,92 | 1.294,33 | 1.296,58 | 1.438,14 | 1.466,70 | 1.702,44 | 1.792,04 | 2.326,19 | 3.858,04 | 4.364,27 | 4.992,64 | 6.542,86 |
49 a 53 | 1.367,64 | 1.516,96 | 1.519,61 | 1.685,52 | 1.718,96 | 1.995,25 | 2.100,27 | 2.726,30 | 4.521,64 | 5.114,92 | 5.851,38 | 7.668,21 |
54 a 58 | 1.628,18 | 1.805,95 | 1.809,10 | 2.006,61 | 2.046,43 | 2.375,33 | 2.500,35 | 3.245,65 | 5.383,00 | 6.089,31 | 6.966,07 | 9.129,02 |
59 ou + | 2.742,69 | 3.042,11 | 3.047,43 | 3.380,14 | 3.447,21 | 4.001,25 | 4.211,84 | 5.467,29 | 9.067,66 | 10.257,45 | 11.734,33 | 15.377,84 |
Opcional | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 502,83 | 557,74 | 558,69 | 619,71 | 632,02 | 733,60 | 772,20 | 1.002,38 | 1.662,47 | 1.880,59 | 2.151,35 | 2.819,36 |
19 a 23 | 628,53 | 697,16 | 698,37 | 774,62 | 790,02 | 916,98 | 965,24 | 1.252,96 | 2.078,09 | 2.350,74 | 2.689,21 | 3.524,20 |
24 a 28 | 779,38 | 864,48 | 865,98 | 960,54 | 979,61 | 1.137,06 | 1.196,90 | 1.553,67 | 2.576,82 | 2.914,92 | 3.334,61 | 4.370,02 |
29 a 33 | 865,12 | 959,57 | 961,24 | 1.066,19 | 1.087,37 | 1.262,15 | 1.328,58 | 1.724,58 | 2.860,27 | 3.235,55 | 3.701,43 | 4.850,72 |
34 a 38 | 925,68 | 1.026,75 | 1.028,53 | 1.140,83 | 1.163,49 | 1.350,48 | 1.421,57 | 1.845,30 | 3.060,47 | 3.462,05 | 3.960,53 | 5.190,26 |
39 a 43 | 1.073,79 | 1.191,04 | 1.193,11 | 1.323,37 | 1.349,64 | 1.566,58 | 1.649,02 | 2.140,55 | 3.550,15 | 4.015,98 | 4.594,20 | 6.020,70 |
44 a 48 | 1.283,62 | 1.423,77 | 1.426,25 | 1.581,96 | 1.613,36 | 1.872,67 | 1.971,23 | 2.558,81 | 4.243,86 | 4.800,69 | 5.491,91 | 7.197,13 |
49 a 53 | 1.504,41 | 1.668,66 | 1.671,57 | 1.854,07 | 1.890,87 | 2.194,77 | 2.310,28 | 2.998,93 | 4.973,79 | 5.626,41 | 6.436,52 | 8.435,05 |
54 a 58 | 1.791,00 | 1.986,54 | 1.990,01 | 2.207,28 | 2.251,08 | 2.612,87 | 2.750,39 | 3.570,21 | 5.921,31 | 6.698,25 | 7.662,67 | 10.041,92 |
59 ou + | 3.016,96 | 3.346,34 | 3.352,14 | 3.718,15 | 3.791,94 | 4.401,37 | 4.633,03 | 6.014,02 | 9.974,43 | 11.283,19 | 12.907,77 | 16.915,63 |
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Sem Coparticipação | MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 502,83 | 557,74 | 558,69 | 619,71 | 632,02 | 733,60 | 772,20 | 1.002,38 | 1.662,47 | 1.880,59 | 2.151,35 | 2.819,36 |
19 a 23 | 628,53 | 697,16 | 698,37 | 774,62 | 790,02 | 916,98 | 965,24 | 1.252,96 | 2.078,09 | 2.350,74 | 2.689,21 | 3.524,20 |
24 a 28 | 779,38 | 864,48 | 865,98 | 960,54 | 979,61 | 1.137,06 | 1.196,90 | 1.553,67 | 2.576,82 | 2.914,92 | 3.334,61 | 4.370,02 |
29 a 33 | 865,12 | 959,57 | 961,24 | 1.066,19 | 1.087,37 | 1.262,15 | 1.328,58 | 1.724,58 | 2.860,27 | 3.235,55 | 3.701,43 | 4.850,72 |
34 a 38 | 925,68 | 1.026,75 | 1.028,53 | 1.140,83 | 1.163,49 | 1.350,48 | 1.421,57 | 1.845,30 | 3.060,47 | 3.462,05 | 3.960,53 | 5.190,26 |
39 a 43 | 1.073,79 | 1.191,04 | 1.193,11 | 1.323,37 | 1.349,64 | 1.566,58 | 1.649,02 | 2.140,55 | 3.550,15 | 4.015,98 | 4.594,20 | 6.020,70 |
44 a 48 | 1.283,62 | 1.423,77 | 1.426,25 | 1.581,96 | 1.613,36 | 1.872,67 | 1.971,23 | 2.558,81 | 4.243,86 | 4.800,69 | 5.491,91 | 7.197,13 |
49 a 53 | 1.504,41 | 1.668,66 | 1.671,57 | 1.854,07 | 1.890,87 | 2.194,77 | 2.310,28 | 2.998,93 | 4.973,79 | 5.626,41 | 6.436,52 | 8.435,05 |
54 a 58 | 1.791,00 | 1.986,54 | 1.990,01 | 2.207,28 | 2.251,08 | 2.612,87 | 2.750,39 | 3.570,21 | 5.921,31 | 6.698,25 | 7.662,67 | 10.041,92 |
59 ou + | 3.016,96 | 3.346,34 | 3.352,14 | 3.718,15 | 3.791,94 | 4.401,37 | 4.633,03 | 6.014,02 | 9.974,43 | 11.283,19 | 12.907,77 | 16.915,63 |
Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 319,99 | 354,92 | 355,54 | 394,37 | 402,19 | 500,18 | 526,50 | 683,44 | 1.284,64 | 1.453,19 | 1.662,41 | 2.178,60 |
19 a 23 | 399,97 | 443,65 | 444,41 | 492,95 | 502,74 | 625,21 | 658,12 | 854,29 | 1.605,79 | 1.816,49 | 2.078,03 | 2.723,24 |
24 a 28 | 495,97 | 550,12 | 551,08 | 611,26 | 623,38 | 775,27 | 816,07 | 1.059,32 | 1.991,19 | 2.252,44 | 2.576,74 | 3.376,83 |
29 a 33 | 550,53 | 610,64 | 611,70 | 678,48 | 691,96 | 860,55 | 905,85 | 1.175,85 | 2.210,20 | 2.500,21 | 2.860,19 | 3.748,29 |
34 a 38 | 589,08 | 653,39 | 654,52 | 725,98 | 740,41 | 920,79 | 969,26 | 1.258,16 | 2.364,92 | 2.675,21 | 3.060,41 | 4.010,66 |
39 a 43 | 683,32 | 757,93 | 759,25 | 842,15 | 858,86 | 1.068,11 | 1.124,33 | 1.459,47 | 2.743,30 | 3.103,25 | 3.550,07 | 4.652,35 |
44 a 48 | 816,85 | 906,04 | 907,61 | 1.006,71 | 1.026,68 | 1.276,83 | 1.344,03 | 1.744,64 | 3.279,34 | 3.709,62 | 4.243,75 | 5.561,42 |
49 a 53 | 957,35 | 1.061,88 | 1.063,72 | 1.179,86 | 1.203,27 | 1.496,43 | 1.575,19 | 2.044,72 | 3.843,39 | 4.347,69 | 4.973,67 | 6.517,99 |
54 a 58 | 1.139,74 | 1.264,16 | 1.266,36 | 1.404,62 | 1.432,50 | 1.781,50 | 1.875,27 | 2.434,23 | 4.575,55 | 5.175,92 | 5.921,16 | 7.759,67 |
59 ou + | 1.919,88 | 2.129,48 | 2.133,21 | 2.366,10 | 2.413,04 | 3.000,93 | 3.158,89 | 4.100,47 | 7.707,52 | 8.718,83 | 9.974,18 | 13.071,16 |
Opcional | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 351,98 | 390,42 | 391,10 | 433,79 | 442,41 | 550,20 | 579,15 | 751,79 | 1.413,10 | 1.598,49 | 1.828,64 | 2.396,46 |
19 a 23 | 439,97 | 488,02 | 488,86 | 542,24 | 553,01 | 687,74 | 723,94 | 939,72 | 1.766,37 | 1.998,13 | 2.285,82 | 2.995,57 |
24 a 28 | 545,56 | 605,13 | 606,19 | 672,38 | 685,73 | 852,79 | 897,68 | 1.165,25 | 2.190,30 | 2.477,68 | 2.834,43 | 3.714,51 |
29 a 33 | 605,58 | 671,69 | 672,87 | 746,34 | 761,16 | 946,60 | 996,43 | 1.293,44 | 2.431,22 | 2.750,23 | 3.146,21 | 4.123,12 |
34 a 38 | 647,98 | 718,72 | 719,97 | 798,58 | 814,44 | 1.012,87 | 1.066,18 | 1.383,97 | 2.601,40 | 2.942,75 | 3.366,45 | 4.411,72 |
39 a 43 | 751,66 | 833,73 | 835,18 | 926,36 | 944,74 | 1.174,93 | 1.236,77 | 1.605,42 | 3.017,62 | 3.413,59 | 3.905,08 | 5.117,59 |
44 a 48 | 898,53 | 996,64 | 998,37 | 1.107,37 | 1.129,35 | 1.404,51 | 1.478,43 | 1.919,11 | 3.607,28 | 4.080,59 | 4.668,12 | 6.117,56 |
49 a 53 | 1.053,08 | 1.168,07 | 1.170,09 | 1.297,84 | 1.323,60 | 1.646,08 | 1.732,72 | 2.249,19 | 4.227,72 | 4.782,45 | 5.471,04 | 7.169,79 |
54 a 58 | 1.253,70 | 1.390,57 | 1.393,01 | 1.545,09 | 1.575,76 | 1.959,65 | 2.062,80 | 2.677,66 | 5.033,10 | 5.693,51 | 6.513,27 | 8.535,63 |
59 ou + | 2.111,87 | 2.342,43 | 2.346,53 | 2.602,70 | 2.654,36 | 3.301,04 | 3.474,77 | 4.510,52 | 8.478,26 | 9.590,71 | 10.971,60 | 14.378,28 |
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Coparticipação Completa 30% | MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 351,98 | 390,42 | 391,10 | 433,79 | 442,41 | 550,20 | 579,15 | 751,79 | 1.413,10 | 1.598,49 | 1.828,64 | 2.396,46 |
19 a 23 | 439,97 | 488,02 | 488,86 | 542,24 | 553,01 | 687,74 | 723,94 | 939,72 | 1.766,37 | 1.998,13 | 2.285,82 | 2.995,57 |
24 a 28 | 545,56 | 605,13 | 606,19 | 672,38 | 685,73 | 852,79 | 897,68 | 1.165,25 | 2.190,30 | 2.477,68 | 2.834,43 | 3.714,51 |
29 a 33 | 605,58 | 671,69 | 672,87 | 746,34 | 761,16 | 946,60 | 996,43 | 1.293,44 | 2.431,22 | 2.750,23 | 3.146,21 | 4.123,12 |
34 a 38 | 647,98 | 718,72 | 719,97 | 798,58 | 814,44 | 1.012,87 | 1.066,18 | 1.383,97 | 2.601,40 | 2.942,75 | 3.366,45 | 4.411,72 |
39 a 43 | 751,66 | 833,73 | 835,18 | 926,36 | 944,74 | 1.174,93 | 1.236,77 | 1.605,42 | 3.017,62 | 3.413,59 | 3.905,08 | 5.117,59 |
44 a 48 | 898,53 | 996,64 | 998,37 | 1.107,37 | 1.129,35 | 1.404,51 | 1.478,43 | 1.919,11 | 3.607,28 | 4.080,59 | 4.668,12 | 6.117,56 |
49 a 53 | 1.053,08 | 1.168,07 | 1.170,09 | 1.297,84 | 1.323,60 | 1.646,08 | 1.732,72 | 2.249,19 | 4.227,72 | 4.782,45 | 5.471,04 | 7.169,79 |
54 a 58 | 1.253,70 | 1.390,57 | 1.393,01 | 1.545,09 | 1.575,76 | 1.959,65 | 2.062,80 | 2.677,66 | 5.033,10 | 5.693,51 | 6.513,27 | 8.535,63 |
59 ou + | 2.111,87 | 2.342,43 | 2.346,53 | 2.602,70 | 2.654,36 | 3.301,04 | 3.474,77 | 4.510,52 | 8.478,26 | 9.590,71 | 10.971,60 | 14.378,28 |
Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 415,56 | 460,94 | 461,73 | 512,16 | 522,33 | 606,27 | 638,18 | 828,41 | 1.373,94 | 1.554,21 | 1.777,97 | 2.330,04 |
19 a 23 | 519,45 | 576,17 | 577,16 | 640,19 | 652,90 | 757,84 | 797,72 | 1.035,50 | 1.717,43 | 1.942,76 | 2.222,49 | 2.912,56 |
24 a 28 | 644,11 | 714,45 | 715,69 | 793,83 | 809,59 | 939,72 | 989,18 | 1.284,03 | 2.129,61 | 2.409,03 | 2.755,88 | 3.611,58 |
29 a 33 | 714,98 | 793,03 | 794,42 | 881,15 | 898,65 | 1.043,09 | 1.097,99 | 1.425,28 | 2.363,86 | 2.674,02 | 3.059,03 | 4.008,86 |
34 a 38 | 765,02 | 848,56 | 850,03 | 942,84 | 961,56 | 1.116,10 | 1.174,85 | 1.525,04 | 2.529,33 | 2.861,19 | 3.273,15 | 4.289,47 |
39 a 43 | 887,43 | 984,33 | 986,04 | 1.093,70 | 1.115,41 | 1.294,68 | 1.362,83 | 1.769,05 | 2.934,00 | 3.318,99 | 3.796,86 | 4.975,78 |
44 a 48 | 1.060,84 | 1.176,67 | 1.178,71 | 1.307,41 | 1.333,36 | 1.547,67 | 1.629,12 | 2.114,72 | 3.507,31 | 3.967,52 | 4.538,77 | 5.948,05 |
49 a 53 | 1.243,31 | 1.379,06 | 1.381,46 | 1.532,29 | 1.562,70 | 1.813,86 | 1.909,33 | 2.478,45 | 4.110,58 | 4.649,93 | 5.319,44 | 6.971,10 |
54 a 58 | 1.480,17 | 1.641,76 | 1.644,63 | 1.824,19 | 1.860,39 | 2.159,40 | 2.273,05 | 2.950,59 | 4.893,63 | 5.535,73 | 6.332,79 | 8.299,10 |
59 ou + | 2.493,36 | 2.765,57 | 2.770,38 | 3.072,85 | 3.133,83 | 3.637,49 | 3.828,95 | 4.970,27 | 8.243,33 | 9.324,96 | 10.667,58 | 13.979,86 |
Opcional | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Sem Coparticipação | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 457,12 | 507,03 | 507,91 | 563,37 | 574,57 | 666,91 | 702,00 | 911,26 | 1.511,35 | 1.709,63 | 1.955,77 | 2.563,04 |
19 a 23 | 571,40 | 633,79 | 634,89 | 704,20 | 718,19 | 833,62 | 877,49 | 1.139,05 | 1.889,17 | 2.137,05 | 2.444,73 | 3.203,82 |
24 a 28 | 708,53 | 785,89 | 787,26 | 873,22 | 890,55 | 1.033,69 | 1.088,10 | 1.412,43 | 2.342,57 | 2.649,94 | 3.031,46 | 3.972,75 |
29 a 33 | 786,48 | 872,33 | 873,86 | 969,27 | 988,52 | 1.147,40 | 1.207,79 | 1.567,80 | 2.600,25 | 2.941,43 | 3.364,93 | 4.409,75 |
34 a 38 | 841,53 | 933,41 | 935,03 | 1.037,12 | 1.057,72 | 1.227,72 | 1.292,33 | 1.677,55 | 2.782,25 | 3.147,31 | 3.600,47 | 4.718,42 |
39 a 43 | 976,18 | 1.082,76 | 1.084,65 | 1.203,07 | 1.226,95 | 1.424,15 | 1.499,10 | 1.945,96 | 3.227,41 | 3.650,88 | 4.176,54 | 5.473,37 |
44 a 48 | 1.166,92 | 1.294,33 | 1.296,58 | 1.438,14 | 1.466,70 | 1.702,44 | 1.792,04 | 2.326,19 | 3.858,04 | 4.364,27 | 4.992,64 | 6.542,86 |
49 a 53 | 1.367,64 | 1.516,96 | 1.519,61 | 1.685,52 | 1.718,96 | 1.995,25 | 2.100,27 | 2.726,30 | 4.521,64 | 5.114,92 | 5.851,38 | 7.668,21 |
54 a 58 | 1.628,18 | 1.805,95 | 1.809,10 | 2.006,61 | 2.046,43 | 2.375,33 | 2.500,35 | 3.245,65 | 5.383,00 | 6.089,31 | 6.966,07 | 9.129,02 |
59 ou + | 2.742,69 | 3.042,11 | 3.047,43 | 3.380,14 | 3.447,21 | 4.001,25 | 4.211,84 | 5.467,29 | 9.067,66 | 10.257,45 | 11.734,33 | 15.377,84 |
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Sem Coparticipação | MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 457,12 | 507,03 | 507,91 | 563,37 | 574,57 | 666,91 | 702,00 | 911,26 | 1.511,35 | 1.709,63 | 1.955,77 | 2.563,04 |
19 a 23 | 571,40 | 633,79 | 634,89 | 704,20 | 718,19 | 833,62 | 877,49 | 1.139,05 | 1.889,17 | 2.137,05 | 2.444,73 | 3.203,82 |
24 a 28 | 708,53 | 785,89 | 787,26 | 873,22 | 890,55 | 1.033,69 | 1.088,10 | 1.412,43 | 2.342,57 | 2.649,94 | 3.031,46 | 3.972,75 |
29 a 33 | 786,48 | 872,33 | 873,86 | 969,27 | 988,52 | 1.147,40 | 1.207,79 | 1.567,80 | 2.600,25 | 2.941,43 | 3.364,93 | 4.409,75 |
34 a 38 | 841,53 | 933,41 | 935,03 | 1.037,12 | 1.057,72 | 1.227,72 | 1.292,33 | 1.677,55 | 2.782,25 | 3.147,31 | 3.600,47 | 4.718,42 |
39 a 43 | 976,18 | 1.082,76 | 1.084,65 | 1.203,07 | 1.226,95 | 1.424,15 | 1.499,10 | 1.945,96 | 3.227,41 | 3.650,88 | 4.176,54 | 5.473,37 |
44 a 48 | 1.166,92 | 1.294,33 | 1.296,58 | 1.438,14 | 1.466,70 | 1.702,44 | 1.792,04 | 2.326,19 | 3.858,04 | 4.364,27 | 4.992,64 | 6.542,86 |
49 a 53 | 1.367,64 | 1.516,96 | 1.519,61 | 1.685,52 | 1.718,96 | 1.995,25 | 2.100,27 | 2.726,30 | 4.521,64 | 5.114,92 | 5.851,38 | 7.668,21 |
54 a 58 | 1.628,18 | 1.805,95 | 1.809,10 | 2.006,61 | 2.046,43 | 2.375,33 | 2.500,35 | 3.245,65 | 5.383,00 | 6.089,31 | 6.966,07 | 9.129,02 |
59 ou + | 2.742,69 | 3.042,11 | 3.047,43 | 3.380,14 | 3.447,21 | 4.001,25 | 4.211,84 | 5.467,29 | 9.067,66 | 10.257,45 | 11.734,33 | 15.377,84 |
Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 290,90 | 322,66 | 323,21 | 358,51 | 365,62 | 454,70 | 478,64 | 621,31 | 1.167,85 | 1.321,08 | 1.511,28 | 1.980,54 |
19 a 23 | 363,62 | 403,32 | 404,01 | 448,13 | 457,03 | 568,37 | 598,30 | 776,63 | 1.459,81 | 1.651,35 | 1.889,12 | 2.475,68 |
24 a 28 | 450,88 | 500,12 | 500,99 | 555,69 | 566,72 | 704,79 | 741,89 | 963,02 | 1.810,16 | 2.047,67 | 2.342,49 | 3.069,85 |
29 a 33 | 500,48 | 555,12 | 556,10 | 616,81 | 629,06 | 782,32 | 823,50 | 1.068,96 | 2.009,27 | 2.272,92 | 2.600,17 | 3.407,54 |
34 a 38 | 535,52 | 593,99 | 595,02 | 659,98 | 673,09 | 837,08 | 881,14 | 1.143,78 | 2.149,92 | 2.432,02 | 2.782,18 | 3.646,05 |
39 a 43 | 621,20 | 689,03 | 690,22 | 765,59 | 780,78 | 971,02 | 1.022,13 | 1.326,79 | 2.493,91 | 2.821,13 | 3.227,33 | 4.229,42 |
44 a 48 | 742,59 | 823,67 | 825,09 | 915,18 | 933,35 | 1.160,74 | 1.221,84 | 1.586,04 | 2.981,22 | 3.372,39 | 3.857,95 | 5.055,84 |
49 a 53 | 870,32 | 965,34 | 967,02 | 1.072,60 | 1.093,88 | 1.360,39 | 1.432,00 | 1.858,84 | 3.493,99 | 3.952,45 | 4.521,51 | 5.925,44 |
54 a 58 | 1.036,12 | 1.149,24 | 1.151,25 | 1.276,93 | 1.302,28 | 1.619,54 | 1.704,79 | 2.212,94 | 4.159,59 | 4.705,37 | 5.382,86 | 7.054,24 |
59 ou + | 1.745,35 | 1.935,90 | 1.939,25 | 2.151,00 | 2.193,68 | 2.728,12 | 2.871,71 | 3.727,70 | 7.006,83 | 7.926,20 | 9.067,44 | 11.882,88 |
Opcional | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Coparticipação Completa 30% | Não MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 319,99 | 354,92 | 355,54 | 394,37 | 402,19 | 500,18 | 526,50 | 683,44 | 1.284,64 | 1.453,19 | 1.662,41 | 2.178,60 |
19 a 23 | 399,97 | 443,65 | 444,41 | 492,95 | 502,74 | 625,21 | 658,12 | 854,29 | 1.605,79 | 1.816,49 | 2.078,03 | 2.723,24 |
24 a 28 | 495,97 | 550,12 | 551,08 | 611,26 | 623,38 | 775,27 | 816,07 | 1.059,32 | 1.991,19 | 2.252,44 | 2.576,74 | 3.376,83 |
29 a 33 | 550,53 | 610,64 | 611,70 | 678,48 | 691,96 | 860,55 | 905,85 | 1.175,85 | 2.210,20 | 2.500,21 | 2.860,19 | 3.748,29 |
34 a 38 | 589,08 | 653,39 | 654,52 | 725,98 | 740,41 | 920,79 | 969,26 | 1.258,16 | 2.364,92 | 2.675,21 | 3.060,41 | 4.010,66 |
39 a 43 | 683,32 | 757,93 | 759,25 | 842,15 | 858,86 | 1.068,11 | 1.124,33 | 1.459,47 | 2.743,30 | 3.103,25 | 3.550,07 | 4.652,35 |
44 a 48 | 816,85 | 906,04 | 907,61 | 1.006,71 | 1.026,68 | 1.276,83 | 1.344,03 | 1.744,64 | 3.279,34 | 3.709,62 | 4.243,75 | 5.561,42 |
49 a 53 | 957,35 | 1.061,88 | 1.063,72 | 1.179,86 | 1.203,27 | 1.496,43 | 1.575,19 | 2.044,72 | 3.843,39 | 4.347,69 | 4.973,67 | 6.517,99 |
54 a 58 | 1.139,74 | 1.264,16 | 1.266,36 | 1.404,62 | 1.432,50 | 1.781,50 | 1.875,27 | 2.434,23 | 4.575,55 | 5.175,92 | 5.921,16 | 7.759,67 |
59 ou + | 1.919,88 | 2.129,48 | 2.133,21 | 2.366,10 | 2.413,04 | 3.000,93 | 3.158,89 | 4.100,47 | 7.707,52 | 8.718,83 | 9.974,18 | 13.071,16 |
Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/10/2024 | Coparticipação Completa 30% | MEI
Idade | Direto Nacional [E] | Direto Nacional [A] | Exato [E] | Exato [A] | Clássico [E] | Especial RC [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 319,99 | 354,92 | 355,54 | 394,37 | 402,19 | 500,18 | 526,50 | 683,44 | 1.284,64 | 1.453,19 | 1.662,41 | 2.178,60 |
19 a 23 | 399,97 | 443,65 | 444,41 | 492,95 | 502,74 | 625,21 | 658,12 | 854,29 | 1.605,79 | 1.816,49 | 2.078,03 | 2.723,24 |
24 a 28 | 495,97 | 550,12 | 551,08 | 611,26 | 623,38 | 775,27 | 816,07 | 1.059,32 | 1.991,19 | 2.252,44 | 2.576,74 | 3.376,83 |
29 a 33 | 550,53 | 610,64 | 611,70 | 678,48 | 691,96 | 860,55 | 905,85 | 1.175,85 | 2.210,20 | 2.500,21 | 2.860,19 | 3.748,29 |
34 a 38 | 589,08 | 653,39 | 654,52 | 725,98 | 740,41 | 920,79 | 969,26 | 1.258,16 | 2.364,92 | 2.675,21 | 3.060,41 | 4.010,66 |
39 a 43 | 683,32 | 757,93 | 759,25 | 842,15 | 858,86 | 1.068,11 | 1.124,33 | 1.459,47 | 2.743,30 | 3.103,25 | 3.550,07 | 4.652,35 |
44 a 48 | 816,85 | 906,04 | 907,61 | 1.006,71 | 1.026,68 | 1.276,83 | 1.344,03 | 1.744,64 | 3.279,34 | 3.709,62 | 4.243,75 | 5.561,42 |
49 a 53 | 957,35 | 1.061,88 | 1.063,72 | 1.179,86 | 1.203,27 | 1.496,43 | 1.575,19 | 2.044,72 | 3.843,39 | 4.347,69 | 4.973,67 | 6.517,99 |
54 a 58 | 1.139,74 | 1.264,16 | 1.266,36 | 1.404,62 | 1.432,50 | 1.781,50 | 1.875,27 | 2.434,23 | 4.575,55 | 5.175,92 | 5.921,16 | 7.759,67 |
59 ou + | 1.919,88 | 2.129,48 | 2.133,21 | 2.366,10 | 2.413,04 | 3.000,93 | 3.158,89 | 4.100,47 | 7.707,52 | 8.718,83 | 9.974,18 | 13.071,16 |
