Tabela de Valores do Plano de Saúde Individual por Adesão SulAmérica

REGIONAL | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Direto SP BCX [E] Direto SP BCX [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Direto CAMP VCS [E] Direto CAMP VCS [A] Direto R Preto [E] Direto R Preto [A]
00 a 18 360,79 396,73 445,54 493,97 235,46 321,76 217,72 254,25
19 a 23 496,87 546,37 613,58 680,29 324,26 443,13 299,85 350,15
24 a 28 539,72 593,48 666,48 738,93 352,22 481,33 325,70 380,33
29 a 33 640,42 704,21 790,84 876,80 417,93 571,13 386,47 451,30
34 a 38 698,70 768,30 862,81 956,60 455,97 623,10 421,64 492,37
39 a 43 773,38 850,42 955,03 1.058,84 504,70 689,71 466,72 544,99
44 a 48 883,74 971,79 1.091,32 1.209,96 576,73 788,13 533,32 622,78
49 a 53 1.086,92 1.195,20 1.342,23 1.488,13 709,32 969,33 655,93 765,95
54 a 58 1.353,33 1.488,13 1.671,20 1.852,86 883,18 1.206,91 816,70 953,68
59 ou + 2.164,59 2.380,21 2.673,01 2.963,58 1.412,60 1.930,41 1.306,27 1.525,38

 

REGIONAL | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Direto SP BCX [E] Direto SP BCX [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Direto CAMP VCS [E] Direto CAMP VCS [A] Direto R Preto [E] Direto R Preto [A]
00 a 18 270,59 297,55 334,15 370,47 176,59 241,32 163,30 190,69
19 a 23 372,66 409,78 460,19 510,22 243,19 332,34 224,88 262,62
24 a 28 404,79 445,11 499,87 554,21 264,16 361,00 244,27 285,26
29 a 33 480,31 528,15 593,14 657,61 313,45 428,35 289,85 338,47
34 a 38 524,02 576,22 647,11 717,45 341,98 467,33 316,23 369,28
39 a 43 580,03 637,81 716,27 794,13 378,52 517,27 350,03 408,75
44 a 48 662,81 728,83 818,51 907,47 432,54 591,10 399,99 467,09
49 a 53 815,19 896,40 1.006,67 1.116,10 531,98 726,99 491,94 574,47
54 a 58 1.014,99 1.116,10 1.253,41 1.389,65 662,38 905,18 612,51 715,26
59 ou + 1.623,44 1.785,15 2.004,77 2.222,69 1.059,45 1.447,80 979,69 1.144,04

 

REGIONAL | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Direto SP BCX [E] Direto SP BCX [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Direto CAMP VCS [E] Direto CAMP VCS [A] Direto R Preto [E] Direto R Preto [A]
00 a 18 327,99 360,67 405,03 449,06 214,05 292,52 197,94 231,14
19 a 23 451,71 496,70 557,80 618,45 294,78 402,84 272,59 318,32
24 a 28 490,65 539,53 605,89 671,76 320,20 437,57 296,09 345,76
29 a 33 582,19 640,19 718,94 797,10 379,94 519,22 351,34 410,27
34 a 38 635,18 698,45 784,38 869,64 414,52 566,46 383,31 447,60
39 a 43 703,06 773,11 868,21 962,58 458,82 627,01 424,28 495,45
44 a 48 803,41 883,44 992,12 1.099,96 524,30 716,50 484,83 566,16
49 a 53 988,12 1.086,54 1.220,21 1.352,84 644,84 881,22 596,29 696,32
54 a 58 1.230,30 1.352,84 1.519,28 1.684,43 802,89 1.097,20 742,45 866,98
59 ou + 1.967,81 2.163,82 2.430,02 2.694,18 1.284,18 1.754,93 1.187,51 1.386,70

 

REGIONAL | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Direto SP BCX [E] Direto SP BCX [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Direto CAMP VCS [E] Direto CAMP VCS [A] Direto R Preto [E] Direto R Preto [A]
00 a 18 245,99 270,50 303,78 336,80 160,53 219,39 148,45 173,35
19 a 23 338,78 372,53 418,36 463,83 221,08 302,13 204,44 238,74
24 a 28 367,98 404,65 454,42 503,83 240,14 328,18 222,07 259,33
29 a 33 436,65 480,14 539,21 597,82 284,95 389,41 263,50 307,71
34 a 38 476,38 523,84 588,29 652,23 310,88 424,85 287,48 335,71
39 a 43 527,29 579,83 651,16 721,94 344,11 470,25 318,21 371,59
44 a 48 602,55 662,58 744,09 824,98 393,22 537,37 363,62 424,63
49 a 53 741,08 814,91 915,17 1.014,64 483,62 660,92 447,22 522,25
54 a 58 922,71 1.014,63 1.139,46 1.263,33 602,15 822,91 556,83 650,26
59 ou + 1.475,84 1.622,87 1.822,52 2.020,64 963,12 1.316,19 890,63 1.040,05

 

CAPITAL | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 726,15 805,11 821,30 885,51 946,14 988,70 1.141,03 1.914,73 2.048,77 2.297,70
19 a 23 1.000,06 1.108,77 1.131,07 1.219,50 1.303,01 1.361,63 1.571,42 2.636,94 2.821,54 3.164,34
24 a 28 1.086,28 1.204,37 1.228,59 1.324,64 1.415,35 1.479,03 1.706,90 2.864,28 3.064,80 3.437,16
29 a 33 1.288,94 1.429,08 1.457,82 1.571,79 1.679,42 1.754,98 2.025,36 3.398,69 3.636,61 4.078,45
34 a 38 1.406,25 1.559,14 1.590,49 1.714,84 1.832,27 1.914,69 2.209,70 3.707,99 3.967,58 4.449,62
39 a 43 1.556,56 1.725,77 1.760,47 1.898,12 2.028,09 2.119,33 2.445,86 4.104,31 4.391,63 4.925,19
44 a 48 1.778,70 1.972,07 2.011,74 2.169,01 2.317,54 2.421,80 2.794,93 4.690,06 5.018,40 5.628,10
49 a 53 2.187,62 2.425,45 2.474,24 2.667,67 2.850,35 2.978,57 3.437,48 5.768,31 6.172,13 6.922,02
54 a 58 2.723,81 3.019,93 3.080,66 3.321,51 3.548,96 3.708,62 4.280,01 7.182,12 7.684,91 8.618,58
59 ou + 4.356,62 4.830,25 4.927,38 5.312,61 5.676,40 5.931,77 6.845,69 11.487,49 12.291,67 13.785,06

 

CAPITAL | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 544,62 603,82 615,97 664,13 756,91 790,97 912,83 1.704,12 1.823,42 2.044,94
19 a 23 750,04 831,58 848,30 914,62 1.042,41 1.089,31 1.257,13 2.346,87 2.511,17 2.816,26
24 a 28 814,71 903,28 921,44 993,48 1.132,28 1.183,22 1.365,52 2.549,22 2.727,67 3.059,06
29 a 33 966,71 1.071,81 1.093,36 1.178,84 1.343,54 1.403,98 1.620,29 3.024,83 3.236,59 3.629,81
34 a 38 1.054,70 1.169,36 1.192,87 1.286,13 1.465,81 1.531,76 1.767,76 3.300,13 3.531,15 3.960,16
39 a 43 1.167,42 1.294,34 1.320,36 1.423,59 1.622,47 1.695,48 1.956,69 3.652,83 3.908,55 4.383,41
44 a 48 1.334,03 1.479,06 1.508,80 1.626,76 1.854,04 1.937,44 2.235,94 4.174,16 4.466,38 5.009,01
49 a 53 1.640,72 1.819,10 1.855,68 2.000,75 2.280,28 2.382,87 2.749,99 5.133,81 5.493,20 6.160,59
54 a 58 2.042,86 2.264,95 2.310,50 2.491,13 2.839,17 2.966,90 3.424,01 6.392,08 6.839,56 7.670,53
59 ou + 3.267,47 3.622,70 3.695,54 3.984,44 4.541,12 4.745,44 5.476,55 10.223,87 10.939,60 12.268,68

 

CAPITAL | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 660,15 731,91 746,63 805,01 860,13 898,83 1.037,31 1.740,66 1.862,52 2.088,80
19 a 23 909,14 1.007,97 1.028,25 1.108,64 1.184,56 1.237,84 1.428,56 2.397,22 2.565,03 2.876,66
24 a 28 987,53 1.094,89 1.116,90 1.204,21 1.286,68 1.344,57 1.551,73 2.603,89 2.786,18 3.124,68
29 a 33 1.171,77 1.299,16 1.325,30 1.428,89 1.526,75 1.595,43 1.841,24 3.089,72 3.306,01 3.707,68
34 a 38 1.278,41 1.417,40 1.445,91 1.558,93 1.665,69 1.740,63 2.008,81 3.370,90 3.606,89 4.045,11
39 a 43 1.415,05 1.568,88 1.600,44 1.725,56 1.843,72 1.926,67 2.223,50 3.731,19 3.992,38 4.477,45
44 a 48 1.617,00 1.792,79 1.828,85 1.971,82 2.106,85 2.201,64 2.540,84 4.263,69 4.562,17 5.116,46
49 a 53 1.988,75 2.204,96 2.249,31 2.425,15 2.591,23 2.707,80 3.124,99 5.243,93 5.611,02 6.292,74
54 a 58 2.476,19 2.745,39 2.800,61 3.019,54 3.226,32 3.371,48 3.890,91 6.529,19 6.986,26 7.835,08
59 ou + 3.960,56 4.391,13 4.479,46 4.829,62 5.160,37 5.392,54 6.223,35 10.443,16 11.174,24 12.531,86

 

CAPITAL | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 495,11 548,94 559,97 603,76 688,10 719,06 829,85 1.549,20 1.657,64 1.859,05
19 a 23 681,86 755,99 771,19 831,48 947,64 990,28 1.142,85 2.133,51 2.282,88 2.560,23
24 a 28 740,64 821,16 837,69 903,17 1.029,34 1.075,65 1.241,38 2.317,46 2.479,70 2.780,98
29 a 33 878,84 974,38 993,97 1.071,67 1.221,40 1.276,35 1.472,99 2.749,85 2.942,35 3.299,83
34 a 38 958,82 1.063,05 1.084,44 1.169,20 1.332,56 1.392,50 1.607,05 3.000,11 3.210,14 3.600,15
39 a 43 1.061,29 1.176,67 1.200,33 1.294,17 1.474,97 1.541,34 1.778,80 3.320,75 3.553,22 3.984,93
44 a 48 1.212,76 1.344,60 1.371,65 1.478,87 1.685,48 1.761,31 2.032,68 3.794,69 4.060,34 4.553,65
49 a 53 1.491,57 1.653,73 1.686,98 1.818,87 2.072,97 2.166,24 2.500,00 4.667,09 4.993,82 5.600,55
54 a 58 1.857,15 2.059,05 2.100,46 2.264,66 2.581,05 2.697,17 3.112,74 5.810,99 6.217,78 6.973,23
59 ou + 2.970,43 3.293,36 3.359,61 3.622,24 4.128,29 4.314,02 4.978,69 9.294,42 9.945,08 11.153,37

 

INTERIOR I | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 599,63 665,74 629,87 666,76 760,61 794,82 917,27 1.535,91 1.667,41 1.771,55
19 a 23 825,80 916,84 867,44 918,25 1.047,49 1.094,61 1.263,25 2.115,23 2.296,32 2.439,73
24 a 28 897,00 995,88 942,23 997,42 1.137,80 1.188,99 1.372,17 2.297,59 2.494,31 2.650,09
29 a 33 1.064,35 1.181,70 1.118,02 1.183,52 1.350,08 1.410,82 1.628,18 2.726,27 2.959,68 3.144,52
34 a 38 1.161,22 1.289,24 1.219,77 1.291,24 1.472,96 1.539,22 1.776,36 2.974,39 3.229,03 3.430,70
39 a 43 1.285,32 1.427,04 1.350,14 1.429,24 1.630,39 1.703,73 1.966,21 3.292,28 3.574,15 3.797,37
44 a 48 1.468,76 1.630,69 1.542,83 1.633,21 1.863,07 1.946,89 2.246,83 3.762,15 4.084,25 4.339,32
49 a 53 1.806,43 2.005,60 1.897,53 2.008,70 2.291,40 2.394,48 2.763,38 4.627,08 5.023,23 5.336,95
54 a 58 2.249,18 2.497,16 2.362,60 2.501,02 2.853,01 2.981,35 3.440,67 5.761,15 6.254,40 6.645,01
59 ou + 3.597,48 3.994,10 3.778,88 4.000,27 4.563,26 4.768,56 5.503,22 9.214,72 10.003,64 10.628,41

 

INTERIOR I | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 449,72 499,30 472,40 500,07 608,48 635,86 733,82 1.366,96 1.483,99 1.576,67
19 a 23 619,35 687,63 650,58 688,69 837,99 875,69 1.010,60 1.882,56 2.043,73 2.171,36
24 a 28 672,75 746,92 706,67 748,07 910,25 951,20 1.097,74 2.044,86 2.219,93 2.358,58
29 a 33 798,27 886,26 838,52 887,64 1.080,07 1.128,66 1.302,55 2.426,38 2.634,11 2.798,63
34 a 38 870,91 966,92 914,83 968,43 1.178,37 1.231,37 1.421,09 2.647,20 2.873,84 3.053,33
39 a 43 964,00 1.070,27 1.012,61 1.071,93 1.304,31 1.362,99 1.572,97 2.930,13 3.180,99 3.379,66
44 a 48 1.101,58 1.223,02 1.157,13 1.224,92 1.490,46 1.557,51 1.797,46 3.348,32 3.634,98 3.862,00
49 a 53 1.354,83 1.504,19 1.423,16 1.506,53 1.833,13 1.915,59 2.210,70 4.118,10 4.470,66 4.749,88
54 a 58 1.686,89 1.872,86 1.771,96 1.875,77 2.282,42 2.385,08 2.752,54 5.127,43 5.566,41 5.914,06
59 ou + 2.698,11 2.995,57 2.834,18 3.000,22 3.650,63 3.814,84 4.402,57 8.201,12 8.903,24 9.459,29

 

INTERIOR I | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 545,11 605,22 572,60 606,15 691,46 722,57 833,89 1.396,28 1.515,83 1.610,50
19 a 23 750,73 833,49 788,59 834,78 952,27 995,10 1.148,42 1.922,94 2.087,56 2.217,94
24 a 28 815,45 905,35 856,57 906,75 1.034,37 1.080,90 1.247,43 2.088,72 2.267,55 2.409,17
29 a 33 967,59 1.074,27 1.016,39 1.075,93 1.227,36 1.282,56 1.480,16 2.478,42 2.690,61 2.858,66
34 a 38 1.055,65 1.172,04 1.108,89 1.173,85 1.339,06 1.399,30 1.614,87 2.703,99 2.935,49 3.118,83
39 a 43 1.168,48 1.297,31 1.227,40 1.299,31 1.482,17 1.548,85 1.787,47 2.992,98 3.249,23 3.452,16
44 a 48 1.335,24 1.482,46 1.402,58 1.484,74 1.693,71 1.769,89 2.042,58 3.420,14 3.712,95 3.944,85
49 a 53 1.642,22 1.823,28 1.725,02 1.826,09 2.083,09 2.176,80 2.512,16 4.206,43 4.566,57 4.851,78
54 a 58 2.044,71 2.270,16 2.147,83 2.273,65 2.593,66 2.710,32 3.127,89 5.237,41 5.685,82 6.040,94
59 ou + 3.270,43 3.631,02 3.435,36 3.636,62 4.148,44 4.335,05 5.002,92 8.377,02 9.094,22 9.662,21

 

INTERIOR I | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 408,83 453,91 429,46 454,62 553,16 578,05 667,12 1.242,69 1.349,08 1.433,35
19 a 23 563,04 625,12 591,44 626,09 761,81 796,08 918,73 1.711,41 1.857,93 1.973,97
24 a 28 611,58 679,01 642,43 680,06 827,50 864,71 997,94 1.858,97 2.018,12 2.144,17
29 a 33 725,69 805,70 762,29 806,95 981,88 1.026,05 1.184,13 2.205,80 2.394,65 2.544,21
34 a 38 791,73 879,03 831,67 880,38 1.071,24 1.119,44 1.291,91 2.406,55 2.612,59 2.775,75
39 a 43 876,35 972,97 920,55 974,48 1.185,73 1.239,07 1.429,98 2.663,76 2.891,81 3.072,43
44 a 48 1.001,43 1.111,84 1.051,94 1.113,56 1.354,96 1.415,91 1.634,06 3.043,92 3.304,53 3.510,92
49 a 53 1.231,66 1.367,45 1.293,77 1.369,57 1.666,47 1.741,43 2.009,74 3.743,73 4.064,24 4.318,08
54 a 58 1.533,52 1.702,61 1.610,87 1.705,25 2.074,92 2.168,25 2.502,31 4.661,29 5.060,38 5.376,43
59 ou + 2.452,81 2.723,25 2.576,53 2.727,47 3.318,74 3.468,03 4.002,34 7.455,55 8.093,86 8.599,37

 

INTERIOR II | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 484,21 525,03 505,52 552,64 612,97 640,54 739,23 1.289,87 1.459,01 1.597,75
19 a 23 666,84 723,07 696,19 761,08 844,18 882,14 1.018,05 1.776,39 2.009,33 2.200,39
24 a 28 724,33 785,40 756,22 826,71 916,95 958,19 1.105,82 1.929,54 2.182,57 2.390,10
29 a 33 859,48 931,94 897,31 980,95 1.088,03 1.136,97 1.312,14 2.289,54 2.589,78 2.836,04
34 a 38 937,69 1.016,76 978,97 1.070,22 1.187,06 1.240,45 1.431,55 2.497,91 2.825,47 3.094,14
39 a 43 1.037,92 1.125,42 1.083,60 1.184,61 1.313,92 1.373,03 1.584,56 2.764,89 3.127,46 3.424,84
44 a 48 1.186,05 1.286,04 1.238,25 1.353,68 1.501,45 1.568,99 1.810,69 3.159,49 3.573,80 3.913,63
49 a 53 1.458,72 1.581,71 1.522,93 1.664,89 1.846,63 1.929,69 2.226,97 3.885,86 4.395,43 4.813,39
54 a 58 1.816,25 1.969,38 1.896,19 2.072,95 2.299,23 2.402,66 2.772,81 4.838,27 5.472,74 5.993,13
59 ou + 2.905,01 3.149,93 3.032,88 3.315,58 3.677,53 3.842,94 4.434,99 7.738,61 8.753,41 9.585,75

 

INTERIOR II | TITULAR

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 363,16 393,77 379,15 414,48 490,38 512,43 591,37 1.147,99 1.298,52 1.422,00
19 a 23 500,13 542,30 522,15 570,82 675,34 705,71 814,44 1.580,98 1.788,30 1.958,35
24 a 28 543,25 589,06 567,16 620,03 733,56 766,56 884,65 1.717,29 1.942,49 2.127,20
29 a 33 644,60 698,96 672,98 735,72 870,43 909,57 1.049,70 2.037,69 2.304,91 2.524,08
34 a 38 703,27 762,57 734,23 802,68 949,65 992,36 1.145,24 2.223,14 2.514,67 2.753,79
39 a 43 778,43 844,06 812,71 888,46 1.051,15 1.098,41 1.267,64 2.460,75 2.783,44 3.048,12
44 a 48 889,53 964,53 928,69 1.015,27 1.201,16 1.255,18 1.448,55 2.811,95 3.180,69 3.483,15
49 a 53 1.094,04 1.186,28 1.142,20 1.248,67 1.477,31 1.543,75 1.781,58 3.458,42 3.911,93 4.283,92
54 a 58 1.362,18 1.477,03 1.422,15 1.554,71 1.839,39 1.922,11 2.218,23 4.306,06 4.870,74 5.333,89
59 ou + 2.178,76 2.362,44 2.274,67 2.486,71 2.942,04 3.074,34 3.547,98 6.887,36 7.790,53 8.531,34

 

INTERIOR II | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 440,19 477,30 459,57 502,40 557,25 582,31 672,02 1.172,61 1.326,38 1.452,50
19 a 23 606,22 657,32 632,91 691,90 767,43 801,94 925,49 1.614,90 1.826,67 2.000,36
24 a 28 658,49 714,00 687,47 751,55 833,60 871,09 1.005,29 1.754,13 1.984,16 2.172,82
29 a 33 781,34 847,21 815,74 891,77 989,12 1.033,61 1.192,85 2.081,41 2.354,35 2.578,21
34 a 38 852,45 924,32 889,97 972,93 1.079,15 1.127,68 1.301,42 2.270,83 2.568,62 2.812,87
39 a 43 943,56 1.023,10 985,10 1.076,92 1.194,49 1.248,20 1.440,50 2.513,53 2.843,15 3.113,50
44 a 48 1.078,22 1.169,12 1.125,69 1.230,62 1.364,95 1.426,35 1.646,09 2.872,25 3.248,92 3.557,85
49 a 53 1.326,10 1.437,90 1.384,48 1.513,53 1.678,76 1.754,26 2.024,53 3.532,60 3.995,85 4.375,80
54 a 58 1.651,13 1.790,33 1.723,81 1.884,50 2.090,23 2.184,22 2.520,73 4.398,43 4.975,23 5.448,30
59 ou + 2.640,92 2.863,56 2.757,17 3.014,17 3.343,22 3.493,57 4.031,80 7.035,09 7.957,65 8.714,32

 

INTERIOR II | TITULAR + DEPENDENTES

Adesão | Válido a partir de 10/11/2022 | Com coparticipação

Idade Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A]
00 a 18 330,14 357,98 344,68 376,81 445,80 465,84 537,62 1.043,63 1.180,48 1.292,73
19 a 23 454,66 492,99 474,68 518,92 613,95 641,56 740,39 1.437,26 1.625,73 1.780,32
24 a 28 493,87 535,50 515,60 563,67 666,88 696,87 804,22 1.561,17 1.765,90 1.933,82
29 a 33 586,00 635,41 611,81 668,83 791,30 826,89 954,28 1.852,45 2.095,37 2.294,61
34 a 38 639,33 693,24 667,49 729,71 863,31 902,14 1.041,13 2.021,04 2.286,07 2.503,44
39 a 43 707,67 767,33 738,82 807,69 955,58 998,56 1.152,40 2.237,05 2.530,40 2.771,00
44 a 48 808,66 876,84 844,27 922,96 1.091,96 1.141,08 1.316,87 2.556,31 2.891,53 3.166,49
49 a 53 994,57 1.078,43 1.038,37 1.135,15 1.343,01 1.403,41 1.619,62 3.144,01 3.556,31 3.894,46
54 a 58 1.238,34 1.342,75 1.292,87 1.413,38 1.672,17 1.747,39 2.016,59 3.914,60 4.427,95 4.848,98
59 ou + 1.980,68 2.147,67 2.067,88 2.260,64 2.674,56 2.794,87 3.225,45 6.261,24 7.082,31 7.755,74
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde SulAmérica

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: